Insider · CIK 0001026162
BEALL SAMUEL E III
Reports to the SEC for 2 companies · MARYVILLE, TN
Transactions
50
Companies
2
Filings
19
CIK
0001026162
Forms 4 and 5
Insider transactions
| Date | Company | Value |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2017-05-02 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2016-05-03 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2016-02-09 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$36K |
| 2015-05-05 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2014-03-06 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2013-03-28 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.P Purchase | +$240K |
| 2013-02-05 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$100K |
| 2012-08-09 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2012-02-07 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$75K |
| 2012-02-07 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$80K |
| 2011-10-27 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$1.62M |
| 2011-08-23 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2011-08-04 | RUBY TUESDAY INCP Purchase | +$250K |
| 2011-06-01 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2011-03-01 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.P Purchase | +$8,776.25 |
| 2011-03-01 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.P Purchase | +$117K |
| 2011-02-08 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$80K |
| 2011-01-12 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$1.47M |
| 2010-10-12 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$663K |
| 2010-10-11 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$1.74M |
| 2010-08-02 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2010-07-21 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2010-07-21 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2010-06-02 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2010-04-13 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$3.14M |
| 2010-02-16 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$80K |
| 2010-01-28 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$2.46M |
| 2009-08-05 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2009-07-07 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2009-07-07 | RUBY TUESDAY INCA Award | — |
| 2009-03-05 | RUBY TUESDAY INCP Purchase | +$47.4K |
| 2009-03-04 | RUBY TUESDAY INCP Purchase | +$150K |
| 2009-03-03 | RUBY TUESDAY INCP Purchase | +$112K |
| 2009-02-02 | WINDSTREAM HOLDINGS, INC.A Award | +$60K |
| 2008-10-09 | RUBY TUESDAY INCJ Other | — |
| 2008-10-09 | RUBY TUESDAY INCJ Other | — |
| 2008-10-08 | RUBY TUESDAY INCJ Other | — |
| 2008-10-08 | RUBY TUESDAY INCJ Other | — |
| 2008-10-08 | RUBY TUESDAY INCJ Other | — |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCA Award | +$2,101.67 |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCM Exercise/Conversion | +$14K |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCA Award | +$2,101.67 |
| 2004-08-16 | RUBY TUESDAY INCM Exercise/Conversion | +$14K |
| 2004-04-16 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | — |
| 2004-04-05 | RUBY TUESDAY INCStock Option (Right to Buy)A Award | +$14.9M |
| 2004-02-17 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$62.4K |
| 2004-02-17 | RUBY TUESDAY INCS Sale | −$5,942 |
Recent filings
- 4BEALL SAMUEL E III0001225208-18-008599SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM HOLDINGS, INC.0001225208-17-009154SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM HOLDINGS, INC.0001225208-16-032576SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM HOLDINGS, INC.0001225208-16-026121SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM HOLDINGS, INC.0001225208-15-011646SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM HOLDINGS, INC.0001225208-14-007892SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-13-008756SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-13-003350SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-12-045247SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-12-003624SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-12-003556SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-11-053930SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-11-047015SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-11-044068SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-11-034797SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-11-008116SEC(opens sec.gov)
- 4WINDSTREAM CORP0001225208-11-005085SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-11-003476SEC(opens sec.gov)
- 4RUBY TUESDAY INC0001181431-10-050772SEC(opens sec.gov)
Companies
Address
150 WEST CHURCH AVENUE
MARYVILLE, TN, 37801