Insider · CIK 0001135142
NYMAN TIM
Reports to the SEC for 3 companies · ROSEVILLE, CA
Transactions
50
Companies
3
Filings
12
CIK
0001135142
Forms 4 and 5
Insider transactions
| Date | Company | Value |
|---|---|---|
| 2011-03-18 | SPI Energy Co., Ltd.P Purchase | +$48.4K |
| 2011-03-17 | SPI Energy Co., Ltd.P Purchase | +$22.8K |
| 2010-01-04 | SPI Energy Co., Ltd.Employee Stock Option (right to buy)A Award | +$24.8K |
| 2009-11-16 | SPI Energy Co., Ltd.A Award | +$142K |
| 2009-01-02 | SPI Energy Co., Ltd.A Award | — |
| 2006-08-29 | GTECH HOLDINGS CORPD Disposition to Issuer | −$2.46M |
| 2006-08-29 | GTECH HOLDINGS CORPStock Options (right to buy)D Disposition to Issuer | −$467K |
| 2006-08-29 | GTECH HOLDINGS CORPStock Options (right to buy)D Disposition to Issuer | −$915K |
| 2006-08-29 | GTECH HOLDINGS CORPStock Options (right to buy)D Disposition to Issuer | −$213K |
| 2006-08-29 | GTECH HOLDINGS CORPStock Options (right to buy)D Disposition to Issuer | −$689K |
| 2006-07-28 | GTECH HOLDINGS CORPP Purchase | +$3,028.849 |
| 2006-04-28 | GTECH HOLDINGS CORPP Purchase | +$3,021.345 |
| 2006-01-27 | GTECH HOLDINGS CORPP Purchase | +$4,158.845 |
| 2005-06-24 | INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INCS Sale | −$109K |
| 2005-06-23 | INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INCS Sale | −$59.3K |
| 2005-06-10 | INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INCS Sale | −$654K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPM Exercise/Conversion | +$67K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPM Exercise/Conversion | +$233K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPM Exercise/Conversion | +$418K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$84K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$20.3K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$5,788 |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$14.5K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$2,892 |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$2,891 |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$592K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$37.6K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$86.6K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$467K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$74.9K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$28.8K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$31.7K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$40.3K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$97.8K |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPEmployee Stock Options (Right to Buy)M Exercise/Conversion | — |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPEmployee Stock Options (Right to Buy)M Exercise/Conversion | — |
| 2005-05-23 | GTECH HOLDINGS CORPEmployee Stock Options (Right to Buy)M Exercise/Conversion | — |
| 2005-04-29 | GTECH HOLDINGS CORPP Purchase | +$4,121.381 |
| 2005-01-28 | GTECH HOLDINGS CORPP Purchase | +$3,276.936 |
| 2004-10-01 | INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INCOptionM Exercise/Conversion | — |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPM Exercise/Conversion | +$67K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPM Exercise/Conversion | +$63.6K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$35.3K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$431K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$16.5K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$47.2K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPS Sale | −$11.8K |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPEmployee Stock Options (Right to Buy)M Exercise/Conversion | — |
| 2004-09-07 | GTECH HOLDINGS CORPEmployee Stock Options (Right to Buy)M Exercise/Conversion | — |
| 2004-04-15 | GTECH HOLDINGS CORPF Tax Payment | −$6,076.697 |
Recent filings
- 4Solar Power, Inc.0001096906-11-000542SEC(opens sec.gov)
- 4Solar Power, Inc.0001096906-10-000016SEC(opens sec.gov)
- 4Solar Power, Inc.0001096906-09-001403SEC(opens sec.gov)
- 4Solar Power, Inc.0001096906-09-000013SEC(opens sec.gov)
- 4GTECH HOLDINGS CORP0001209191-06-047914SEC(opens sec.gov)
- 4GTECH HOLDINGS CORP0001209191-06-043274SEC(opens sec.gov)
- 4GTECH HOLDINGS CORP0001209191-06-026661SEC(opens sec.gov)
- 4GTECH HOLDINGS CORP0001209191-06-006207SEC(opens sec.gov)
- 4INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INC0001001277-05-000434SEC(opens sec.gov)
- 4INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INC0001001277-05-000428SEC(opens sec.gov)
- 4INTERNATIONAL DISPLAYWORKS, INC0001001277-05-000401SEC(opens sec.gov)
- 4GTECH HOLDINGS CORP0001209191-05-027950SEC(opens sec.gov)
Companies
Address
C/O SOLAR POWER, INC. 1115 ORLANDO DR.
ROSEVILLE, CA, 95661