Insider · CIK 0001310801
Durward James Morris
Reports to the SEC for 3 companies · CALGARY, A0
Transactions
24
Companies
3
Filings
12
CIK
0001310801
Forms 4 and 5
Insider transactions
| Date | Company | Value |
|---|---|---|
| 2013-11-04 | Fulucai Productions Ltd.J Other | — |
| 2012-09-10 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$12.6K |
| 2012-08-27 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$14.8K |
| 2012-08-27 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | +$14.8K |
| 2012-08-17 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$4,802.2 |
| 2012-08-15 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$14.8K |
| 2012-08-13 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$33.5K |
| 2012-07-31 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$24.4K |
| 2012-07-26 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$5,762.64 |
| 2012-07-05 | Fulucai Productions Ltd.P Purchase | +$2,525 |
| 2012-05-18 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$997.4 |
| 2012-05-17 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$1,629.3 |
| 2012-04-27 | Fulucai Productions Ltd.S Sale | −$1,750 |
| 2012-04-24 | Fulucai Productions Ltd.G Gift | — |
| 2012-04-24 | Fulucai Productions Ltd.G Gift | — |
| 2012-04-24 | Fulucai Productions Ltd.G Gift | — |
| 2012-04-24 | Fulucai Productions Ltd.G Gift | — |
| 2012-01-24 | Fulucai Productions Ltd.J Other | — |
| 2012-01-24 | Fulucai Productions Ltd.J Other | — |
| 2012-01-24 | Fulucai Productions Ltd.J Other | — |
| 2012-01-24 | Fulucai Productions Ltd.J Other | — |
| 2005-08-18 | VIOSOLAR INC.J Other | — |
| 2005-08-18 | VIOSOLAR INC.Share Purchase WarrantsJ Other | — |
| 2004-02-10 | UNITECH ENERGY CORPD Disposition to Issuer | — |
Recent filings
- 4Fulucai Productions Ltd.0001310801-13-000001SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000014SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000012SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000013SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000011SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000009SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000008SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000007SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000006SEC(opens sec.gov)
- 4/ADurward James Morris0001310801-12-000004SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000005SEC(opens sec.gov)
- 4Durward James Morris0001310801-12-000002SEC(opens sec.gov)
Companies
Address
3632-13TH STREET SW
CALGARY, A0, T2T 3R1